
BORFURO (Secale cereale)
Bornhofer Futterroggen - für Biogas und Futtertrog
Borfuro ist dank seiner Frohwüchsigkeit, Winterhärte und Anspruchslosigkeit eine der ertragreichsten Winterzwischenfrüchte in Deutschland.
Ein sehr anpassungsfähiger und ertragssicherer Futterroggen, der durch langjährige Selektion unter Trockenstress und starker Cercosporellaverseuchung auf grundwasserfernen Sandstandorten gezüchtet wurde. Das gut strukturierte, energie- und eiweißreiche Futter eignet sich hervorragend zum sehr frühen Übergang von der Winterfütterungsperiode zur Frischfutterversorgung. Auch für Silage- und Trockengrüngewinnung bestens geeignet und erprobt. Borfuro besticht durch eine rasante Herbst- und Frühjahrsentwicklung.
BORFURO - Ertragssieger in Niedersachsen 2012/2013!
TM dt/ha (rel.) | 2012 | 2013 | Mittel 12/13 |
Borfuro | 113 | 101 | 107 |
Protector | 107 | 105 | 106 |
Vitallo | 95 | 101 | 98 |
Bonfire | 94 | 98 | 96 |
Conduct | 99 | 91 | 96 |
Eigenschaften | • Grünschnittroggen und Ganzpflanzensilage • Rasante Herbst- und Frühjahrsentwicklung • Anspruchslos und winterhart • Ertragssicher in Biogas- und Futterfruchtfolgen |
Anwendungsspektrum | Silierung; Frühjahrs-Frühweide; Stundenweide oder Schnittnutzung als Übergangsfütterung und zur Verlängerung der Grünfutterperiode; Trockengrüngut; Gründüngung; Erosionsschutz |
Aussaattermin | Anfang September bis Ende Oktober |
Saatmenge | Frühe Aussaat: 240-280 keimfähige Körner/m² Späte Aussaat: 300-400 keimfähige Körner/m² |
Saattiefe | 1-2 cm |
Reihenabstand | So gering wie möglich |
N-Düngung | Herbst: 30-40 kg N/ha zur Gewährleistung einer guten Vorwinterentwicklung Frühjahr: 70-100 kg N/ha möglichst früh N-Düngung prinzipiell auch in Form von Gülle möglich |
Grunddüngung | Entsprechend Bodenvorrat und Entzug |
Pflanzenschutz | In der Regel nicht notwendig |
Ernte | Silierung: Ende April – Anfang Mai zu Beginn Ährenschieben (BBCH 51) GPS: Ende Mai – Anfang/Mitte Juni ab beginnender Teigreife (BBCH 83) |
Ertragspotenzial | Grünschnittroggen: 40-80 dt TM/ha, bei ausreichender Wasserversorgung Methanertrag pro ha: ca. 1.130-1.700 m³ Methan/ha
Ganzpflanzensilage: 110-140 dt TM/ha, bei ausreichender Wasserversorgung Methanertrag pro ha: ca. 2.900-4.500 m³ Methan/ha |